Java Edition
Таблиця версій
Технічні номери кожного релізу Java: DataVersion, формати ресурс- і дата-паків, протокол, потрібна версія Java і дата виходу.
| Версія | Реліз | DataVersion | Ресурс-пак | Дата-пак | Протокол | Java | Порівняти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 15 вер. 2026 р. | 5023 | 97 | 121 | 777 | 25 | з 26.2 |
| 26.2 | 16 черв. 2026 р. | 4903 | 88 | 107 | 776 | 25 | з 26.1.2 |
| 26.1.2 | 9 квіт. 2026 р. | 4790 | 84 | 101 | 775 | 25 | з 26.1.1 |
| 26.1.1 | 1 квіт. 2026 р. | 4788 | 84 | 101 | 775 | 25 | з 26.1 |
| 26.1 | 24 бер. 2026 р. | 4786 | 84 | 101 | 775 | 25 | з 1.21.11 |
| 1.21.11 | 9 груд. 2025 р. | 4671 | 75 | 94 | 774 | 21 | з 1.21.10 |
| 1.21.10 | 7 жовт. 2025 р. | 4556 | 69 | 88 | 773 | 21 | з 1.21.9 |
| 1.21.9 | 30 вер. 2025 р. | 4554 | 69 | 88 | 773 | 21 | з 1.21.8 |
| 1.21.8 | 17 лип. 2025 р. | 4440 | 64 | 81 | 772 | 21 | з 1.21.7 |
| 1.21.7 | 30 черв. 2025 р. | 4438 | 64 | 81 | 772 | 21 | з 1.21.6 |
| 1.21.6 | 17 черв. 2025 р. | 4435 | 63 | 80 | 771 | 21 | з 1.21.5 |
| 1.21.5 | 25 бер. 2025 р. | 4325 | 55 | 71 | 770 | 21 | з 1.21.4 |
| 1.21.4 | 3 груд. 2024 р. | 4189 | 46 | 61 | 769 | 21 | з 1.21.3 |
| 1.21.3 | 23 жовт. 2024 р. | 4082 | 42 | 57 | 768 | 21 | з 1.21.2 |
| 1.21.2 | 22 жовт. 2024 р. | 4080 | 42 | 57 | 768 | 21 | з 1.21.1 |
| 1.21.1 | 8 серп. 2024 р. | 3955 | 34 | 48 | 767 | 21 | з 1.21 |
| 1.21 | 13 черв. 2024 р. | 3953 | 34 | 48 | 767 | 21 | з 1.20.6 |
| 1.20.6 | 29 квіт. 2024 р. | 3839 | 32 | 41 | 766 | 21 | з 1.20.5 |
| 1.20.5 | 23 квіт. 2024 р. | 3837 | 32 | 41 | 766 | 21 | з 1.20.4 |
| 1.20.4 | 7 груд. 2023 р. | 3700 | 22 | 26 | 765 | 17 | з 1.20.3 |
| 1.20.3 | 4 груд. 2023 р. | 3698 | 22 | 26 | 765 | 17 | з 1.20.2 |
| 1.20.2 | 20 вер. 2023 р. | 3578 | 18 | 18 | 764 | 17 | з 1.20.1 |
| 1.20.1 | 12 черв. 2023 р. | 3465 | 15 | 15 | 763 | 17 | з 1.20 |
| 1.20 | 2 черв. 2023 р. | 3463 | 15 | 15 | 763 | 17 | з 1.19.4 |
| 1.19.4 | 14 бер. 2023 р. | 3337 | 13 | 12 | 762 | 17 | з 1.19.3 |
| 1.19.3 | 7 груд. 2022 р. | 3218 | 12 | 10 | 761 | 17 | з 1.19.2 |
| 1.19.2 | 5 серп. 2022 р. | 3120 | 9 | 10 | 760 | 17 | з 1.19.1 |
| 1.19.1 | 27 лип. 2022 р. | 3117 | 9 | 10 | 760 | 17 | з 1.19 |
| 1.19 | 7 черв. 2022 р. | 3105 | 9 | 10 | 759 | 17 | з 1.18.2 |
| 1.18.2 | 28 лют. 2022 р. | 2975 | 8 | 9 | 758 | 17 | з 1.18.1 |
| 1.18.1 | 10 груд. 2021 р. | 2865 | 8 | 8 | 757 | 17 | з 1.18 |
| 1.18 | 30 лист. 2021 р. | 2860 | 8 | 8 | 757 | 17 | з 1.17.1 |
| 1.17.1 | 6 лип. 2021 р. | 2730 | 7 | 7 | 756 | 16 | з 1.17 |
| 1.17 | 8 черв. 2021 р. | 2724 | 7 | 7 | 755 | 16 | з 1.16.5 |
| 1.16.5 | 14 січ. 2021 р. | 2586 | 6 | 6 | 754 | 8 | з 1.16.4 |
| 1.16.4 | 29 жовт. 2020 р. | 2584 | 6 | 6 | 754 | 8 | з 1.16.3 |
| 1.16.3 | 10 вер. 2020 р. | 2580 | 6 | 6 | 753 | 8 | з 1.16.2 |
| 1.16.2 | 11 серп. 2020 р. | 2578 | 6 | 6 | 751 | 8 | з 1.16.1 |
| 1.16.1 | 24 черв. 2020 р. | 2567 | 5 | 5 | 736 | 8 | з 1.16 |
| 1.16 | 23 черв. 2020 р. | 2566 | 5 | 5 | 735 | 8 | з 1.15.2 |
| 1.15.2 | 17 січ. 2020 р. | 2230 | 5 | 5 | 578 | 8 | з 1.15.1 |
| 1.15.1 | 16 груд. 2019 р. | 2227 | 5 | 5 | 575 | 8 | з 1.15 |
| 1.15 | 9 груд. 2019 р. | 2225 | 5 | 5 | 573 | 8 | з 1.14.4 |
| 1.14.4 | 19 лип. 2019 р. | 1976 | 4 | 4 | 498 | 8 | з 1.14.3 |
| 1.14.3 | 24 черв. 2019 р. | 1968 | 4 | 4 | 490 | 8 | з 1.14.2 |
| 1.14.2 | 27 трав. 2019 р. | 1963 | 4 | 4 | 485 | 8 | з 1.14.1 |
| 1.14.1 | 13 трав. 2019 р. | 1957 | 4 | 4 | 480 | 8 | з 1.14 |
| 1.14 | 23 квіт. 2019 р. | 1952 | 4 | 4 | 477 | 8 |
Джерело — version.json усередині client jar кожної версії і дата з маніфесту Mojang. До 1.17 у файлі одне число формату паків — тоді ресурс- і дата-паки мали однаковий формат. З 1.21.9 формат має мінорну частину — показано мажорну.